Long Palm 2 Hole Fixing Lugs

- Eland Product Group:
- FCA
- Application:
- Long palm two hole fixing lugs are used to connect a cable to its electrical source. The long palm provides added connectivity through a larger surface area for secure connection.
- Detail:
- Extended Palm 2 Hole Fixing Lugs - Type EP
- Standards:
- BS4579
- Palm:
- 75.0 mm
- Stud Size:
- 12.5 mm
- Stud Spacing:
- 45.0 mm
| Eland Part Number | Total Length/Lmm | Total Width/Wmm | Entry Width/bmm | Entry Width/amm | Nominal Dimensions/emm | Nominal Dimensions/fmm | Nominal Dimensions/dmm | Nominal Dimensions/tmm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEP70 | 105 | 21.2 | 11.5 | 15 | 45 | 75 | 18 | 2.0 |
| FEP95 | 111 | 24.3 | 13.5 | 17 | 45 | 75 | 24 | 3.5 |
| FEP120 | 115 | 27.2 | 15.0 | 19 | 45 | 75 | 27 | 4.0 |
| FEP150 | 120 | 30.0 | 16.5 | 21 | 45 | 75 | 27 | 4.5 |
| FEP185 | 125 | 33.5 | 18.5 | 23 | 45 | 75 | 30 | 4.5 |
| FEP240 | 128 | 37.7 | 21.0 | 26 | 45 | 75 | 32 | 5.0 |
| FEP300 | 137 | 41.0 | 23.0 | 28 | 45 | 75 | 37 | 5.0 |
| FEP400 | 138 | 47.3 | 27.0 | 32 | 45 | 75 | 38 | 5.0 |
| FEP500 | 160 | 55.0 | 30.0 | 38 | 45 | 75 | 50 | 8.2 |
| FEP630 | 164 | 63.0 | 33.8 | 44 | 45 | 75 | 50 | 10.2 |
| FEP800 | 171 | 70.0 | 38.0 | 49 | 45 | 75 | 56 | 11.0 |
PDF - 1 Page, 413kb