Uninsulated Copper Brazed Sheet Terminals

- Eland Product Group:
- FCA
- Application:
- Used when the fixing hole size required is too big for the specified lug.
- Standards:
- DIN 46234
| Eland Part Number | Cable Sizemm² | Stud Sizemm | dmm | ymm | bmm | cmm | Økmm | Pack Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBY1M27D | 0.5 - 1.5 | 2.4 | 1.6 | 10.8 | 6.0 | 4.8 | 2.7 | 100 |
| FBY1M32D | 0.5 - 1.5 | 3.0 | 1.6 | 10.8 | 6.0 | 4.8 | 3.2 | 100 |
| FBY1M37D | 0.5 - 1.5 | 3.5 | 1.6 | 10.8 | 6.0 | 4.8 | 3.7 | 100 |
| FBY1M43D | 0.5 - 1.5 | 4.0 | 1.6 | 11.8 | 8.0 | 4.8 | 4.3 | 100 |
| FBY1M53D | 0.5 - 1.5 | 5.0 | 1.6 | 12.8 | 10.0 | 4.8 | 5.3 | 100 |
| FBY1M65D | 0.5 - 1.5 | 6.0 | 1.6 | 14.8 | 11.0 | 4.8 | 6.5 | 100 |
| FBY25M32D | 1.5 - 2.5 | 3.0 | 2.3 | 10.8 | 6.0 | 4.8 | 3.2 | 100 |
| FBY25M37D | 1.5 - 2.5 | 3.5 | 2.3 | 10.8 | 6.0 | 4.8 | 3.7 | 100 |
| FBY25M43D | 1.5 - 2.5 | 4.0 | 2.3 | 11.8 | 8.0 | 4.8 | 4.3 | 100 |
| FBY25M53D | 1.5 - 2.5 | 5.0 | 2.3 | 13.8 | 10.0 | 4.8 | 5.3 | 100 |
| FBY25M65D | 1.5 - 2.5 | 6.0 | 2.3 | 15.8 | 11.0 | 4.8 | 6.5 | 100 |
| FBY25M84D | 1.5 - 2.5 | 8.0 | 2.3 | 16.8 | 14.0 | 4.8 | 8.4 | 100 |
| FBY6M43D | 4.0 - 6.0 | 4.0 | 3.6 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | 4.3 | 50 |
| FBY6M53D | 4.0 - 6.0 | 5.0 | 3.6 | 15.0 | 10.0 | 6.0 | 5.3 | 50 |
| FBY6M65D | 4.0 - 6.0 | 6.0 | 3.6 | 16.0 | 11.0 | 6.0 | 6.5 | 50 |
| FBY6M84D | 4.0 - 6.0 | 8.0 | 3.6 | 19.0 | 14.0 | 6.0 | 8.4 | 50 |
| FBY6M105D | 4.0 - 6.0 | 10.0 | 3.6 | 21.0 | 18.0 | 6.0 | 10.5 | 50 |
| FBY4-10* | 10.0 | 4.0 | 4.5 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 4.3 | 50 |
| FBY5-10 | 10.0 | 5.0 | 4.5 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 5.3 | 50 |
| FBY6-10 | 10.0 | 6.0 | 4.5 | 17.0 | 11.0 | 8.0 | 6.5 | 50 |
| FBY8-10 | 10.0 | 8.0 | 4.5 | 20.0 | 14.0 | 8.0 | 8.4 | 50 |
| FBY10-10 | 10.0 | 10.0 | 4.5 | 21.0 | 18.0 | 8.0 | 10.5 | 50 |
| FBY12-10 | 10.0 | 12.0 | 4.5 | 23.0 | 22.0 | 8.0 | 13.0 | 50 |
| FBY5-16 | 16.0 | 5.0 | 5.8 | 20.0 | 11.0 | 10.0 | 5.3 | 50 |
| FBY6-16 | 16.0 | 6.0 | 5.8 | 20.0 | 11.0 | 10.0 | 6.5 | 50 |
| FBY8-16 | 16.0 | 8.0 | 5.8 | 22.0 | 14.0 | 10.0 | 8.4 | 50 |
| FBY10-16 | 16.0 | 10.0 | 5.8 | 24.0 | 18.0 | 10.0 | 10.5 | 50 |
| FBY12-16 | 16.0 | 12.0 | 5.8 | 26.0 | 22.0 | 10.0 | 13.0 | 50 |
| FBY5-25 | 25.0 | 5.0 | 7.5 | 25.0 | 12.0 | 11.0 | 5.3 | 50 |
| FBY6-25 | 25.0 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 12.0 | 11.0 | 6.5 | 50 |
| FBY8-25 | 25.0 | 8.0 | 7.5 | 25.0 | 16.0 | 11.0 | 8.4 | 50 |
| FBY10-25 | 25.0 | 10.0 | 7.5 | 26.0 | 18.0 | 11.0 | 10.5 | 50 |
| FBY12-25 | 25.0 | 12.0 | 7.5 | 31.0 | 22.0 | 11.0 | 13.0 | 50 |
| FBY14-25* | 25.0 | 14.0 | 7.5 | 31.0 | 22.0 | 11.0 | 15.0 | 50 |
| FBY16-25 | 25.0 | 16.0 | 7.5 | 35.0 | 28.0 | 11.0 | 17.0 | 50 |
| FBY6-35 | 35.0 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 15.0 | 12.0 | 6.5 | 50 |
| FBY8-35 | 35.0 | 8.0 | 9.0 | 26.0 | 16.0 | 12.0 | 8.4 | 50 |
| FBY10-35 | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 27.0 | 18.0 | 12.0 | 10.5 | 50 |
| FBY12-35 | 35.0 | 12.0 | 9.0 | 31.0 | 22.0 | 12.0 | 13.0 | 50 |
| FBY14-35* | 35.0 | 14.0 | 9.0 | 31.0 | 22.0 | 12.0 | 15.0 | 50 |
| FBY16-35 | 35.0 | 16.0 | 9.0 | 35.0 | 28.0 | 12.0 | 17.0 | 50 |
| FBY6-50 | 50.0 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 18.0 | 16.0 | 6.5 | 50 |
| FBY8-50 | 50.0 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 18.0 | 16.0 | 8.4 | 50 |
| FBY10-50 | 50.0 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 18.0 | 16.0 | 10.5 | 50 |
| FBY12-50 | 50.0 | 12.0 | 11.0 | 36.0 | 22.0 | 16.0 | 13.0 | 50 |
| FBY14-50* | 50.0 | 14.0 | 11.0 | 36.0 | 22.0 | 16.0 | 15.0 | 50 |
| FBY16-50 | 50.0 | 16.0 | 11.0 | 40.0 | 22.0 | 16.0 | 17.0 | 50 |
| FBY8-70 | 70.0 | 8.0 | 13.0 | 38.0 | 22.0 | 18.0 | 8.4 | 25 |
| FBY10-70 | 70.0 | 10.0 | 13.0 | 38.0 | 22.0 | 18.0 | 10.5 | 25 |
| FBY12-70 | 70.0 | 12.0 | 13.0 | 38.0 | 22.0 | 18.0 | 13.0 | 25 |
| FBY14-70* | 70.0 | 14.0 | 13.0 | 38.0 | 22.0 | 18.0 | 15.0 | 25 |
| FBY16-70 | 70.0 | 16.0 | 13.0 | 42.0 | 28.0 | 18.0 | 17.0 | 25 |
| FBY10-95 | 95.0 | 10.0 | 15.0 | 42.0 | 24.0 | 20.0 | 10.5 | 25 |
| FBY12-95 | 95.0 | 12.0 | 15.0 | 42.0 | 24.0 | 20.0 | 13.0 | 25 |
| FBY14-95* | 95.0 | 14.0 | 15.0 | 42.0 | 24.0 | 20.0 | 15.0 | 25 |
| FBY16-95 | 95.0 | 16.0 | 15.0 | 44.0 | 28.0 | 20.0 | 17.0 | 25 |
| FBY10-120 | 120.0 | 10.0 | 16.5 | 44.0 | 24.0 | 22.0 | 10.5 | 25 |
| FBY12-120 | 120.0 | 12.0 | 16.5 | 44.0 | 24.0 | 22.0 | 13.0 | 25 |
| FBY14-120* | 120.0 | 14.0 | 16.5 | 44.0 | 24.0 | 22.0 | 15.0 | 25 |
| FBY16-120 | 120.0 | 16.0 | 16.5 | 48.0 | 28.0 | 22.0 | 17.0 | 25 |
| FBY10-150 | 150.0 | 10.0 | 19.0 | 50.0 | 30.0 | 24.0 | 10.5 | 10 |
| FBY12-150 | 150.0 | 12.0 | 19.0 | 50.0 | 30.0 | 24.0 | 13.0 | 10 |
| FBY14-150* | 150.0 | 14.0 | 19.0 | 50.0 | 30.0 | 24.0 | 15.0 | 10 |
| FBY16-150 | 150.0 | 16.0 | 19.0 | 50.0 | 30.0 | 24.0 | 17.0 | 10 |
| FBY12-185 | 185.0 | 12.0 | 21.0 | 50.0 | 36.0 | 28.0 | 13.0 | 10 |
| FBY14-185* | 185.0 | 14.0 | 21.0 | 50.0 | 36.0 | 28.0 | 15.0 | 10 |
| FBY16-185 | 185.0 | 16.0 | 21.0 | 50.0 | 36.0 | 28.0 | 17.0 | 10 |
| FBY12-240 | 240.0 | 12.0 | 23.5 | 56.0 | 38.0 | 32.0 | 13.0 | 10 |
| FBY14-240* | 240.0 | 14.0 | 23.5 | 56.0 | 38.0 | 32.0 | 15.0 | 10 |
| FBY16-240 | 240.0 | 16.0 | 23.5 | 56.0 | 38.0 | 32.0 | 17.0 | 0 |
PDF - 2 Pages, 372kb