
Armoured Cable
Control Flexible Cable
Rubber Flexible Cable
PVC Flexible Cable
High Temperature Cable
Fixed Wiring Cable
LSZH Flexible Cable
BS5308 Instrumentation Cable
Belden Cable
Belden Alternative Cable
Fire Performance Cable
Coaxial Cable
Data Cable
Telephone Cable
Defence Standard Cable
Aluminium Conductors
Profibus and Profinet Cable
Welding Cable
Solar Cable
Signalling Cable
Power Cable
Earthing Cable
Telecom Cable
Points Heating Cable
Overhead Line Cable
Rolling Stock
Defence Standard Cable
Multi-Core Data Cables to Def Stan 61/12 Part 4
Eland Product Group: A2D
Application: These Multi-Core flexible cables are designed for high density wiring between components and within instruments and electronic equipment. They are extensively used in aircraft, process control systems, computers, data processors, military vehicles and military equipment.
Standards: Generally to Def. Stan 61-12 Part 4
Conductor: Class 5 flexible tinned copper conductors; 0.05mm² (7/0.1mm); 0.22mm² (7/0.2mm); 0.50mm² (16/0.2mm)
Insulation: PVC (Polyvinyl Chloride)
Screen: TCWB (Tinned Copper Wire Braid)
Sheath: PVC (Polyvinyl Chloride)
Sheath Colour: Black
Voltage Rating:
Cores with 7/0.1mm conductors:
250V r.m.s. at frequencies up to 1.6 kHz
Cores with 7/0.2mm conductors:
440V r.m.s. at frequencies up to 1.6 kHz
Maximum Resistance of Conductor at 20°C:
7/0.1mm: 384 ohms/Km
7/0.2mm: 92 ohms/Km
Operating Temperature: 0°C to +70°C
Minimum Bending Radius: 7.5 x overall diameter
Core Identification: See Core Identification on page 2 of the data-sheet pdf
For more information please consult a member of the Sales Team.
Multi-Core Data Cables to Def Stan 61/12 Part 4
| Eland Part Number |
Cable Identification Code |
No. of Cores |
Overall Diameter Min. mm |
|---|---|---|---|
| A2D4BK020005A | 7-1-2A | 2 | 2.25 |
| A2D4BK030005A | 7-1-3A | 3 | 2.35 |
| A2D4BK040005A | 7-1-4A | 4 | 2.55 |
| A2D4BK060005A | 7-1-6A | 6 | 3.05 |
| A2D4BK120005A | 7-1-12A | 12 | 3.85 |
| A2D4BK180005A | 7-1-18A | 18 | 4.45 |
| A2D4BK250005A | 7-1-25A | 25 | 5.50 |
| A2D4BK360005A | 7-1-36A | 36 | 6.10 |
| A2D4BK500005A | 7-1-50A | 50 | 7.00 |
| A2D4BK020022A | 7-2-2A | 2 | 3.35 |
| A2D4BK030022A | 7-2-3A | 3 | 3.55 |
| A2D4BK040022A | 7-2-4A | 4 | 3.85 |
| A2D4BK060022A | 7-2-6A | 6 | 4.55 |
| A2D4BK120022A | 7-2-12A | 12 | 6.10 |
| A2D4BK180022A | 7-2-18A | 18 | 7.40 |
| A2D4BK250022A | 7-2-25A | 25 | 8.70 |
| A2D4BK360022A | 7-2-36A | 36 | 9.80 |
| A2D4BK500022A | 7-2-50A | 50 | 11.60 |
| A2D4BK020005 | 7-1-2C | 2 | 2.75 |
| A2D4BK030005 | 7-1-3C | 3 | 2.95 |
| A2D4BK040005 | 7-1-4C | 4 | 3.15 |
| A2D4BK060005 | 7-1-6C | 6 | 3.55 |
| A2D4BK120005 | 7-1-12C | 12 | 4.35 |
| A2D4BK180005 | 7-1-18C | 18 | 5.50 |
| A2D4BK250005 | 7-1-25C | 25 | 6.30 |
| A2D4BK360005 | 7-1-36C | 36 | 6.90 |
| A2D4BK500005 | 7-1-50C | 50 | 8.00 |
| A2D4BK02022 | 7-2-2C | 2 | 3.85 |
| A2D4BK030022 | 7-2-3C | 3 | 3.95 |
| A2D4BK040022 | 7-2-4C | 4 | 4.35 |
| A2D4BK060022 | 7-2-6C | 6 | 5.60 |
| A2D4BK080022 | 7-2-8C | 8 | 5.60 |
| A2D4BK120022 | 7-2-12C | 12 | 6.90 |
| A2D4BK180022 | 7-2-18C | 18 | 8.20 |
| A2D4BK250022 | 7-2-25C | 25 | 9.50 |
| A2D4BK360022 | 7-2-36C | 36 | 10.80 |
| A2D4BK500022 | 7-2-50C | 50 | 12.60 |
| A2D4BK020005D | 7-1-2D | 2 | 3.05 |
| A2D4BK030005D | 7-1-3D | 3 | 3.25 |
| A2D4BK040005D | 7-1-4D | 4 | 3.55 |
| A2D4BK060005D | 7-1-6D | 6 | 4.15 |
| A2D4BK120005D | 7-1-12D | 12 | 5.60 |
| A2D4BK180005D | 7-1-18D | 18 | 6.60 |
| A2D4BK250005D | 7-1-25D | 25 | 7.90 |
| A2D4BK360005D | 7-1-36D | 36 | 8.80 |
| A2D4BK500005D | 7-1-50D | 50 | 10.20 |
| A2D4BK020022D | 7-2-2D | 2 | 4.25 |
| A2D4BK030022D | 7-2-3D | 3 | 4.55 |
| A2D4BK040022D | 7-2-4D | 4 | 5.10 |
| A2D4BK060022D | 7-2-6D | 6 | 6.10 |
| A2D4BK120022D | 7-2-12D | 12 | 8.20 |
| A2D4BK180022D | 7-2-18D | 18 | 9.60 |
| A2D4BK250022D | 7-2-25D | 25 | 11.65 |
| A2D4BK360022D | 7-2-36D | 36 | 13.10 |
| A2D4BK500022D | 7-2-50D | 50 | 15.60 |
Looking for accessories?
Try here:
Looking for cables?
Try here:
